Futsal FIFA, podzim 2018 / 2019, 2B
Tým Akta-Rez
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Jokers | St 12.9. | 21:00 | 3:4 |
Kodymka Bumble bees | Čt 20.9. | 20:00 | 5:11 |
Čechie SK | St 26.9. | 20:00 | 4:16 |
Nářez | Čt 4.10. | 20:00 | 4:5 |
Salvator A | St 10.10. | 19:00 | 0:5 |
PE3NY FC | St 17.10. | 20:00 | 0:5 |
Companéros | Čt 25.10. | 21:00 | 2:9 |
Za zenitem 00 1.FC | St 31.10. | 21:00 | 6:9 |
Tlející dřevo | Čt 8.11. | 21:00 | 0:5 |
B.B.V. B | Čt 15.11. | 21:00 | 8:6 |
Frankie | St 21.11. | 21:00 | 7:5 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Akta-Rez | 11 | 2 | 0 | 9 | 39:80 | 6 |