Futsal FIFA, podzim 2018 / 2019, 2B
Tým B.B.V. B
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
PE3NY FC | St 5.9. | 20:00 | 4:4 |
Companéros | Čt 13.9. | 21:00 | 6:7 |
Za zenitem 00 1.FC | St 19.9. | 21:00 | 10:7 |
Tlející dřevo | Út 2.10. | 21:00 | 6:3 |
Nářez | Čt 11.10. | 21:00 | 9:1 |
Frankie | St 17.10. | 21:00 | 6:4 |
Čechie SK | Čt 25.10. | 21:00 | 8:3 |
Jokers | St 31.10. | 21:00 | 4:1 |
Kodymka Bumble bees | Čt 8.11. | 20:00 | 6:3 |
Akta-Rez | Čt 15.11. | 21:00 | 6:8 |
Salvator A | Čt 22.11. | 21:00 | 9:2 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | B.B.V. B | 11 | 8 | 1 | 2 | 74:43 | 25 |