Futsal FIFA, podzim 2018 / 2019, 2B
Tým Jokers
- Registrace: Futsal FIFA, I.třída, skupina B
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Kodymka Bumble bees | St 5.9. | 21:00 | 2:6 |
Akta-Rez | St 12.9. | 21:00 | 4:3 |
Salvator A | St 19.9. | 21:00 | 5:6 |
PE3NY FC | St 3.10. | 21:00 | 3:8 |
Companéros | St 10.10. | 21:00 | 5:10 |
Za zenitem 00 1.FC | St 17.10. | 21:00 | 5:6 |
Tlející dřevo | St 24.10. | 21:00 | 1:2 |
B.B.V. B | St 31.10. | 21:00 | 1:4 |
Frankie | St 7.11. | 21:00 | 1:3 |
Čechie SK | St 14.11. | 21:00 | 4:7 |
Nářez | St 21.11. | 21:00 | 3:0 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Jokers | 11 | 2 | 0 | 9 | 34:55 | 6 |