Futsal FIFA, podzim 2018 / 2019, 2B
Tým Kodymka Bumble bees
- Registrace: Futsal FIFA, I.třída, skupina B
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Jokers | St 5.9. | 21:00 | 6:2 |
Nářez | Čt 13.9. | 20:00 | 7:2 |
Akta-Rez | Čt 20.9. | 20:00 | 11:5 |
Salvator A | Čt 4.10. | 21:00 | 7:3 |
PE3NY FC | St 10.10. | 20:00 | 4:4 |
Companéros | Čt 18.10. | 21:00 | 9:6 |
Za zenitem 00 1.FC | Čt 25.10. | 20:00 | 9:6 |
Tlející dřevo | Čt 1.11. | 21:00 | 9:0 |
B.B.V. B | Čt 8.11. | 20:00 | 3:6 |
Frankie | Čt 15.11. | 20:00 | 6:4 |
Čechie SK | Čt 22.11. | 20:00 | 5:8 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | Kodymka Bumble bees | 11 | 8 | 1 | 2 | 76:46 | 25 |