Futsal FIFA, podzim 2018 / 2019, 2B
Tým Za zenitem 00 1.FC
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Tlející dřevo | St 12.9. | 21:00 | 6:4 |
B.B.V. B | St 19.9. | 21:00 | 7:10 |
Nářez | St 26.9. | 21:00 | 12:2 |
Frankie | St 3.10. | 21:00 | 7:6 |
Čechie SK | St 10.10. | 21:00 | 4:7 |
Jokers | St 17.10. | 21:00 | 6:5 |
Kodymka Bumble bees | Čt 25.10. | 20:00 | 6:9 |
Akta-Rez | St 31.10. | 21:00 | 9:6 |
Salvator A | Čt 8.11. | 21:00 | 9:6 |
PE3NY FC | St 14.11. | 21:00 | 0:5 |
Companéros | St 21.11. | 21:00 | 2:8 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Za zenitem 00 1.FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 68:68 | 18 |