| Ligový pohár Pavla Formáčka 2026 – 1. kolo (neděle 15.2.2026) - časy 1. kola posunuty o 15 minut později, např. z 13:45 na 14:00 | |||||||||
| Č. | Utkání | Den | Datum | Čas | Hř. | Čas pískání (stejné hřiště) | Výsledek | ||
| 101 | Komety FC A | Chmelsea FC | NE | 15.2. | 19:00 | P2 | 17:45 Komety FC A. | 15:0 | |
| 102 | Kužely Kublov FK | Joga Bolíto | NE | 15.2. | 14:00 | P1 | 15:15 Kužely Kublov FK. | 6:1 | |
| 103 | Carthage FC | Ogaři TJ | NE | 15.2. | 16:30 | P1 | xxx | 11:1 | |
| 104 | Slavoj Melichar | Palachova legie | NE | 15.2. | 15:15 | P1 | 14:00 Palachova legie. | 6:0 | |
| 105 | SBC team | Candy Kickers | NE | 15.2. | 19:00 | P3 | 17:45 SBC team. | 8:5 | |
| 106 | SVIRŽ | Yamato Day 22 | NE | 15.2. | 16:30 | P3 | xxx | 6:0 k. | |
| 107 | Pohoda FC A | Dynamo Žižkov | NE | 15.2. | 19:00 | P1 | 17:45 Dynamo Žižkov. | 7:2 | |
| 108 | Lunochod 1.MFK | Boners FC | NE | 15.2. | 14:00 | P3 | 15:15 Boners FC. | 4:1 | |
| 109 | Chábři FC | Inter Prague | NE | 15.2. | 14:00 | P2 | 15:15 Inter Prague. | 2:2, pk 0:2 | |
| 110 | Posílej FC | Academy JP | NE | 15.2. | 17:45 | P2 | 16:30 Academy JP, 19:00 Posílej FC. | 4:3 | |
| 111 | Ukradený širáci | Cassa Ricci | NE | 15.2. | 15:15 | P3 | 14:00 Ukradený širáci. | 6:0 k. | |
| 112 | Greenhorns FC | Boží bojovníci | NE | 15.2. | 17:45 | P1 | 16:30 Greenhorns, 19:00 Boží bojovníci. | 3:8 | |
| 113 | UNYP´s Blazers | Štongs FC | NE | 15.2. | 17:45 | P3 | 16:30 UNYP´s Blazers, 19:00 Štongs FC. | 1:1, pk 2:3 | |
| 114 | Sorry FC | Dikobraz FC | NE | 15.2. | 15:15 | P2 | 14:00 Sorry FC. | 3:5 | |
| 115 | Vojenské lesy A | Letňany United | NE | 15.2. | 16:30 | P2 | xxx | 1:4 | |
| xxx | xxx | ||||||||
Hřiště: P1, P2, P3 = Pražačka 1, Pražačka 2, Pražačka 3.
| Ligový pohár Pavla Formáčka 2026 – 2. kolo (neděle 22.2.2026) | |||||||||
| Č. | Utkání | Den | Datum | Čas | Hř. | Čas pískání (stejné hřiště) | Výsledek | ||
| 201 | Komety FC A | Kužely Kublov FK | NE | 22.2. | 16:15 | P1 | xxx | ||
| 202 | Carthage FC | Slavoj Melichar | NE | 22.2. | 17:30 | P1 | 16:15 Carthage FC, 18:45 Slav. Melichar. | ||
| 203 | Rozmetadlo FC | SBC team | NE | 22.2. | 18:45 | P1 | 17:30 Rozmetadlo. | ||
| 204 | SVIRŽ | Pohoda FC A | NE | 22.2. | 17:30 | P2 | 18:45 SVIRŽ. | ||
| 205 | Lunochod 1.MFK | Inter Prague | NE | 22.2. | 18:45 | P2 | 17:30 Inter Prague. | ||
| 206 | Posílej FC | Ukradený širáci | NE | 22.2. | 16:15 | P3 | xxx | ||
| 207 | Boží bojovníci | Štongs FC | NE | 22.2. | 17:30 | P3 | 16:15 Boží bojovníci, 18:45 Štongs FC. | ||
| 208 | Dikobraz FC | Letňany United | NE | 22.2. | 18:45 | P3 | 17:30 Letňany United. | ||
| xxx | xxx | ||||||||
| xxx | xxx | ||||||||
| xxx | xxx | ||||||||
| xxx | xxx | ||||||||
| xxx | xxx | ||||||||
| xxx | xxx | ||||||||
| xxx | xxx | ||||||||
| xxx | xxx | ||||||||
Hřiště: P1, P2, P3 = Pražačka 1, Pražačka 2, Pražačka 3.
| Ligový pohár Pavla Formáčka 2026 – 3. kolo (neděle 8.3.2026) | |||||||||
| Č. | Utkání | Den | Datum | Čas | Hř. | Čas pískání (stejné hřiště) | Výsledek | ||
| 301 | Andezit FC A | vítěz 201 | NE | 8.3. | 16:15 | P1 | bude doplněno | ||
| 302 | M+M Star FC | vítěz 202 | NE | 8.3. | 17:30 | P1 | bude doplněno | ||
| 303 | Morová rána 1.FC | vítěz 203 | NE | 8.3. | 18:45 | P1 | bude doplněno | ||
| 304 | Dynamo UK | vítěz 204 | NE | 8.3. | 17:30 | P2 | bude doplněno | ||
| 305 | Flyers Jinonice | vítěz 205 | NE | 8.3. | 18:45 | P2 | bude doplněno | ||
| 306 | Huňáč PK A | vítěz 206 | NE | 8.3. | 16:15 | P3 | bude doplněno | ||
| 307 | TJ Spoje Praha A | vítěz 207 | NE | 8.3. | 17:30 | P3 | bude doplněno | ||
| 308 | Deko | vítěz 208 | NE | 8.3. | 18:45 | P3 | bude doplněno | ||
Hřiště: P1, P2, P3 = Pražačka 1, Pražačka 2, Pražačka 3.
|
Ligový pohár Pavla Formáčka 2025 – čtvrtfinále (pondělí 9.6. a čtvrtek 12.6.2025) |
|||||||||
| Č. | Utkání | Den | Datum | Čas | Hř. | Čas pískání (stejné hřiště) | Výsledek | ||
| 401 | MC Sarmat A | Dynamo UK | CT | 12.6. | 19:15 | MOTO4 | 20:30 Dynamo UK. | 2:6 | |
| 402 | Andezit FC A | Uragan | PO | 9.6. | 19:15 | MOTO4 | 20:30 Uragan. | 5:0 | |
| 403 | Komety FC A | Hoverla Zak | CT | 12.6. | 20:30 | MOTO4 | 19:15 Komety FC A. | 2:5 | |
| 404 | Restaurace U Pecků | G.I.C La Plate de Cünde | PO | 9.6. | 20:30 | MOTO4 | 19:15 G.I.C. La Plate de Cünde. | 3:1 | |
Hřiště: MOTO4 = Motorlet 4.
| Ligový pohár Pavla Formáčka 2025 – semifinále (čtvrtek 25.9.2025) | |||||||||
| Č. | Utkání | Den | Datum | Čas | Hř. | Čas pískání (stejné hřiště) | Výsledek | ||
| 501 | Dynamo UK | Andezit FC A | CT | 25.9. | 19:15 | MOTO1 | 20:30 Andezit FC A. | 1:3 | |
| 502 | Hoverla Zak | Restaurace U Pecků | CT | 25.9. | 20:30 | MOTO1 | 19:15 Hoverla Zak. | 3:2 | |
Hřiště: MOTO1 = Motorlet 1.
| Ligový pohár Pavla Formáčka 2025 – finále 2025 (čtvrtek 13.11.2025) | |||||||||
| Č. | Utkání | Den | Datum | Čas | Hř. | Čas pískání (stejné hřiště) | Výsledek | ||
| 601 | Andezit FC A | Hoverla Zak | CT | 13.11. | 20:30 | P1 | xxx | 5:1 | |
Hřiště: P1 = Pražačka 1.