Hanspaulská liga

podzim 2024

Statistika soutěže za podzim

Pořadí Jméno Tým Skupina Gólů
1. Tomáš Kounovský Smutný potapěči 4A 37
2. Robin Procházka Trops 1.SK 4D 35
3. Vít Pleskot Protector 1320 FC 8D 31
4. Vasyl Cherevko Blázinec 2 5A 30
5. Michal Struška Jedna noha netleská 5C 30
6. Jiří Vybíral Pique Blinders FC 8L 30
7. Serhiy Sak Buzhora FC 8I 27
8. David Scholz Special Ones 6B 27
9. Marek Kazda RAF Jinonice 7E 26
10. Marek Pont Nalejto 1.FC 3D 25
11. Jan Novák Kubrt 4B 25
12. Oleksander Derevianko Huňáč PK A 2B 24
13. Štěpán Jareš Guláš FC 8A 24
14. Yurii Fedorychka Buzhora FC 8I 23
15. Radek Láska Květák 7L 22
16. Martin Müller Maradonovy děti 8K 22
17. Ondřej Tlamsa Al Nedal 8L 22
18. David Balun Na zdraví p.Macháčka 6L 22
19. Jan Petrů Al Nasser FC B 0 21
20. Lukáš Kalenda Klucy PFS 5A 21
21. Břetislav Vacek Pražská eS 8B 20
22. Alexander Arnold Pristachova 11 5I 20
23. Ihor Kyrychok SBC team 8K 20
24. Nikita Khrolenok Dynamo UK 1A 20
25. Denys Danylych Golden Gate FC 6J 19
26. Michal Batryn Black Ballet 5G 19
27. Tomáš Laho Úderka Žižkov junioři 5E 19
28. Vojtěch Rett Gud Fellas FC 7L 19
29. David Lojek Polární záře 6F 19
30. Lukáš Novák FC 1869 7H 19
31. Ondřej Havel Horsis heads 8L 18
32. Radim Tichý Prague United ČZU 6K 18
33. Štěpán Dostál BP AC 5D 18
34. Stanislav Sýs Black Ballet 5G 18
35. Michal Květoň Žlutý balet 8M 18
36. Jakub Pecuš Družstevník Motol 0 18
37. Michal Douděra GoGo 1.NC 6I 18
38. Petr Tichý Bílá pohroma 5G 18
39. Jan Kuchař Los Bimbananos 7I 18
40. Dang Dat Nguyen Gangshii FC 7J 18
41. Hassen Ferjani Carthage FC 7H 18
42. David Mráz Al Nedal 8L 18
43. Zdislav Svoboda Vojenské lesy B 7H 18
44. Adam Douda Scarface AC 4D 18
45. Tomáš Křivohlavý Ginga FC 5G 18
46. Hector Tinoco Colombia 8G 18
47. Kryštof Winter Herbal Fusion 4F 18
48. Jáchym Pivovar QARA 4D 17
49. Jakub Štěpnička Dvorce SK MPI 3A 17
50. Dominik Houdek Žlutý balet 8M 17
Poslední aktualizace 29. 4. 26, 11:35 Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.