Hráči v trestu

Přehled hráčů se zastavenou činností v soutěžích PSMF a PSF

platný od 08. 06. 2026

Nevyčerpané tresty se přenáší do sezóny Podzim 2026.
Liga J26   Tým Hráč (jméno, č. RP) Trest ZČ Nehrál SU Zbývá SU
1A ŽK Hoverla Zak Černý D. 50657 1 SU od 26.05.2026 0 1
1A ŽK Lucián FC A Štorc P. 43014 1 SU od 02.06.2026 0 1
1A ŽK TJ Spoje Praha A Škop M. 50081 1 SU od 02.06.2026 0 1
2B ŽK Yellow Dildos A Čížek D. 49195 1 SU od 04.06.2026 0 1
3A ČK Pohoda FC A Krátký O. 51513 (hráč "B") od 04.06.2026 do 24.06.2026 x x
3B   Ultimate Tým 21 Praha Hulevskyi Y. 51829 5+1 SU od 13.05.2026 4 2
3C ČK Černý koně TMK Mikulášek F. 40304 od 04.06.2026 do 30.06.2028 x x
3C ŽK Dirty Bastards Kurka J. 39725 1 SU od 04.06.2026 0 1
3C   GFC Regent A Dvořák P. 45404 od 07.11.2025 do 30.06.2026 x x
4A ČK Manchlastr FC Blažek J. 45435 3 SU od 19.05.2026 2 1
4A ČK Manchlastr FC Křemen J. 40822 3 SU od 19.05.2026 2 1
4A ČK Manchlastr FC Svoboda L. 32622 od 19.05.2026 do 30.11.2026 x x
4A ČK Manchlastr FC Tichý J. 26770 5 SU od 19.05.2026 2 3
4D ČK Milenium Praha FC Rrustemi A. 50133 od 11.04.2025 do 31.12.2026 x x
4E ŽK AT FK Boikiv B. 54201 1 SU od 06.06.2026 0 1
4F ČK Lesser Side FC Gombos D. 52817 1 SU od 01.06.2026 0 1
4F ČK Smrtijedi FK Stehlík A. 47416 1 SU od 01.06.2026 0 1
5C ČK Carthage FC Hemissi Naoufel 55275 od 06.05.2026 do 31.12.2026 x x
5C   Killing power FC Heřmánek M. 56534 od 22.04.2026 do 31.12.2026 x x
5C   Killing power FC Hrdina J. 1556 5 SU od 03.06.2026 0 5
5E ČK Nanosekundy Princ F. 34840 1 SU od 04.06.2026 0 1
5F   Kluci z Vršovic Kalčík T. 47045 5 SU od 27.05.2026 2 3
5G   Kužely Kublov FK Anfilov T. 46421 3 SU od 27.05.2026 2 1
5G ŽK Slavoj Melichar FK Vašek M. 57218 1 SU od 06.06.2026 0 1
5G ŽK Vaniovychi FK Nikolaiev D. 54542 1 SU od 30.05.2026 0 1
5I ŽK Améby AFC A Balha A. 31739 1 SU od 01.06.2026 0 1
5I ČK Hustec Vnouček R. 57966 2 SU od 07.06.2026 0 2
6A ČK Veeam Salibaev D. 55747 2 SU od 02.06.2026 0 2
6C ČK Barclays Yukhnovskyi I. 56514 1 SU od 03.06.2026 0 1
6D ŽK Friends Prague Vondráček J. 41896 1 SU od 03.06.2026 0 1
6D ŽK Horoušany FC Bílý D. 47099 1 SU od 03.06.2026 0 1
6F ŽK Bombeři FC Bašta V. 55401 1 SU od 28.05.2026 0 1
6F ŽK Bombeři FC Kopecký M. 57299 1 SU od 03.06.2026 0 1
6G ŽK Těsně vedle Sidorjak F. 36503 1 SU od 05.06.2026 0 1
6H ŽK Intertoto Svoboda L. 52555 1 SU od 29.05.2026 0 1
6H ČK Pivní pohoda AC Konečný J. 51468 od 01.04.2026 do 30.06.2026 x x
6I ŽK Bába FC Mertha T. 5382 1 SU od 29.05.2026 0 1
6I ČK Kapr tým 86 B Lánský P. 49666 5 SU od 08.05.2026 3 2
6I ČK Kolíci Malík J. 46766 4 SU od 08.05.2026 3 1
6J ŽK Letňany United Kosyk Y. 56142 1 SU od 06.06.2026 0 1
6K ŽK Krabice Vlček O. 48607 1 SU od 08.06.2026 0 1
6K ŽK Pogo Praha FC Škopek J. 59243 1 SU od 08.06.2026 0 1
6K ŽK United Ukraine Lukashov V. 58462 1 SU od 08.06.2026 0 1
7A ŽK Rasta Velbloudi Dušek Š. 37002 1 SU od 02.06.2026 0 1
7F ČK Pohoda FC B Krátký O. 51513 od 04.06.2026 do 24.06.2026 x x
7G ŽK Rumburaci B Podzimek K. 56381 1 SU od 05.06.2026 0 1
7J ŽK Alkmar Čada O. 49418 1 SU od 01.06.2026 0 1
7K ŽK Újezd 615 TFC Abu Hmeridan A.V. 58304 1 SU od 08.06.2026 0 1
8B ČK Pražská legie 2000 Fiala K. 22514 od 30.09.2025 do 05.10.2026 x x
8H ŽK Betonáři FK Gabčo J. 55040 1 SU od 06.06.2026 0 1
8J ŽK Profesoři Schreiner M. 58955 1 SU od 07.06.2026 0 1
V2A ŽK Blesk VK VET B Medvec J. 7994 1 SU od 02.06.2026 0 1
V2A ČK Javorák Dvořák P. 6966 od 07.11.2025 do 30.06.2026 x x
V4C   Žalud United 1.PC VET Fiala K. 4744 od 30.09.2025 do 05.10.2026 x x
S1A ČK GFC Regent SUP Šmatla J. 2974 1 SU od 05.06.2026 0 1
S1A   Indus SUP A Coufal T. 1757 od 18.05.2022 do vyřešení x x
S1A ČK Traktor Humus SUP A Hendrych J. 3155 1 SU od 05.06.2026 0 1
S3A   Jawa-Suprtechno A Fiala K. 2572 od 30.09.2025 do 05.10.2026 x x
S3B ČK Lucián FC SUP Synytskyi V. 2917 5 SU od 13.05.2026 2 3
S3B ČK Paradentol 1990 SUP Tejkal P. 2757 1 SU od 03.06.2026 0 1
F3A ČK TJ Bohemians Praha C Plecitý T. od 03.04.2025 do 30.06.2027 x x