Reservoir Dogs

Top útok

Futsal, III. třída F

jaro 2010 / 2011

Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.

Nejbližší

Nejbližší utkání

Výsledky

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté Kolo Výsledek
Ne 26.6.11 11:00 ASTR1 Reservoir Dogs Hodkovičky FC 13. 6:0
Ne 19.6.11 12:00 ASTR2 Forza Praga Reservoir Dogs 12. 5:6
Ne 12.6.11 10:00 ASTR1 Reservoir Dogs Dukla A.C. 1944 11. 10:5
Ne 5.6.11 12:00 ASTR2 Čechie SK Reservoir Dogs 10. 4:3
Ne 29.5.11 14:00 ASTR1 Reservoir Dogs Blues 1.FC 9. 6:2
Ne 22.5.11 14:00 ASTR1 Black Bridge Reservoir Dogs 8. 2:10
Ne 15.5.11 12:00 ASTR2 Reservoir Dogs Warchild 7. 10:2
Ne 8.5.11 13:00 ASTR1 Torzo Hostivař FC Reservoir Dogs 6. 2:4
Ne 1.5.11 12:00 ASTR2 Reservoir Dogs Sídlišťan Praha B 5. 9:3
Po 25.4.11 11:00 ASTR1 Semtex Praha FC Reservoir Dogs 4. 1:12
Ne 17.4.11 18:15 zzBECHO Reservoir Dogs SANK Běchovice 2 B 3. 2:1
Ne 3.4.11 14:00 ASTR2 Konflikt FC Reservoir Dogs 1. 2:4
Výsledky skupiny

Tabulky

Pořadí Tým Odehrané zápasy Počet výher Počet remíz Počet proher Skóre Počet bodů
1. Reservoir Dogs 24 21 0 3 153:50 63
2. Forza Praga 24 19 2 3 155:51 59
3. Sídlišťan Praha B 24 16 2 6 117:74 50
4. Black Bridge 24 14 2 8 90:81 44
5. Čechie SK 24 13 4 7 103:77 43
6. Blues 1.FC 24 13 2 9 107:72 41
7. Dukla A.C. 1944 24 9 2 13 89:115 29
8. Konflikt FC 24 7 4 13 66:115 25
9. Hodkovičky FC 24 6 6 12 52:87 24
10. Semtex Praha FC 24 7 2 15 73:124 23
11. Torzo Hostivař FC 24 7 1 16 60:104 22
12. SANK Běchovice 2 B 24 4 5 15 56:110 17
13. Warchild 24 3 2 19 55:116 11

Utkání

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté Kolo
Reservoir Dogs 2.
Utkání skupiny

Rozpis pískání

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté
Po 25.4.11 10:00 ASTR1 Black Bridge Dukla A.C. 1944   (FF3F)
Ne 29.5.11 15:00 ASTR1 Ajax PSK Fotballica KMF   (FF2D)
Ne 5.6.11 13:00 ASTR2 Forza Praga Hodkovičky FC   (FF3F)
Ne 19.6.11 13:00 ASTR2 Hodkovičky FC Konflikt FC   (FF3F)
Ne 26.6.11 12:00 ASTR1 Warchild Black Bridge   (FF3F)
Kompletní rozpis pískání Rozpis pískání skupiny
Poslední aktualizace 26. 4. 24, 22:35 Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.