Kulda team FC

Futsal, II. třída A

podzim 2021 / 2022

Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.

Nejbližší

Nejbližší utkání

Výsledky

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté Kolo Výsledek
Po 29.11.21 21:00 ASTR2 Kulda team FC Hlad FC 7. 3:2
Út 23.11.21 21:00 ASTR1 Kanálpucers 69 Kulda team FC 12. 4:7
St 17.11.21 20:00 HAJE1 Kulda team FC Forza Praga 11. 2:2
St 10.11.21 20:00 HAJE2 England Revolution Kulda team FC 10. 5:4
Po 1.11.21 19:00 HAJE2 Kulda team FC 1.PSKN 9. 8:5
Út 26.10.21 20:00 ASTR1 Temosa AFC Kulda team FC 8. 1:5
St 13.10.21 20:00 ASTR1 TJ Bohemians Praha C Kulda team FC 6. 2:3
Po 4.10.21 19:00 HAJE1 Kulda team FC Real Triky 5. 7:3
St 29.9.21 20:00 HAJE2 Kvirencovy děti Kulda team FC 4. 3:6
Út 21.9.21 20:00 ASTR1 Kulda team FC Montana B 3. 4:4
St 15.9.21 20:00 HAJE1 Stromovka boys Kulda team FC 2. 7:6
Po 6.9.21 20:00 ASTR2 Kulda team FC KYX Praha 1. 4:5
Výsledky skupiny

Tabulky

Pořadí Tým Odehrané zápasy Počet výher Počet remíz Počet proher Skóre Počet bodů
1. TJ Bohemians Praha C 12 11 0 1 80:27 33
2. Kulda team FC 12 7 2 3 59:43 23
3. KYX Praha 12 5 5 2 37:30 20
4. Real Triky 12 6 1 5 49:49 19
5. Kvirencovy děti 12 6 1 5 33:43 19
6. Hlad FC 12 5 3 4 47:38 18
7. Stromovka boys 12 6 0 6 54:54 18
8. Forza Praga 12 4 3 5 33:33 15
9. Temosa AFC 12 4 2 6 32:34 14
10. 1.PSKN 12 4 2 6 62:68 14
11. Montana B 12 3 3 6 23:30 12
12. Kanálpucers 69 12 3 0 9 25:48 9
13. England Revolution 12 3 0 9 43:80 9

Utkání

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté Kolo
Kulda team FC 13.
Utkání skupiny

Rozpis pískání

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté
Po 6.9.21 19:00 ASTR2 Benfika Hranice Reservoir Dogs   (FF1A)
Út 21.9.21 21:00 ASTR1 Kanálpucers 69 Kvirencovy děti   (FF2A)
Po 4.10.21 20:00 HAJE1 KYX Praha Kvirencovy děti   (FF2A)
Po 1.11.21 20:00 HAJE2 Real 8 FC PedF Praha FT B   (FF1A)
St 17.11.21 21:00 HAJE1 Benfika Hranice Rattamahatta FC A   (FF1A)
Po 29.11.21 20:00 ASTR2 Forza Praga 1.PSKN   (FF2A)
Kompletní rozpis pískání Rozpis pískání skupiny
Poslední aktualizace 30. 6. 25, 22:35 Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.