Hráči v trestu

Přehled hráčů se zastavenou činností v soutěžích PSMF a PSF

platný od 1. 9. 2025

Tresty přeneseny ze sezóny Jaro 2025.
Liga J25   Tým Hráč (jméno, č. RP) Trest ZČ Nehrál SU Zbývá SU
1A ČK Huňáč PK A Shevchuk K. 54816 1 SU od 17.06.2025 0 1
1A ŽK Lucián FC A Štorc P. 43014 1 SU od 17.06.2025 0 1
1A ČK TJ Spoje Praha A Verner M. 38620 od 03.06.2025 do 30.06.2026 x x
1A ČK Uragan Mytskan V. 51746 2+1 SU od 05.06.2025 1 2
2A ČK M+M Star FC Sztánkovics L. 52385 od 23.11.2024 do 31.12.2025 x x
2B ČK Mladí a perspektivní Derevianko O. 54381 2 SU od 03.06.2025 1 1
2B ŽK Mladí a perspektivní Dordiak I. 52741 1 SU od 17.06.2025 0 1
2B   Santa Tranta PC C Krajči L. 17505 od 12.06.2025 do 30.09.2025 x x
2B ŽK Tatra 04 Pojkar T. 24842 1 SU od 17.06.2025 0 1
3A ŽK Deportivo bez Coruna A Sailer P. 49467 1 SU od 24.06.2025 0 1
3A ŽK Ekonom WT Kabourek J. 40009 1 SU od 17.06.2025 0 1
3A ŽK Ekonom WT Pivrnec M. 41547 1 SU od 17.06.2025 0 1
3A ČK Sparta Pankrác Dufek P. 33063 2 SU od 03.06.2025 0 2
3B ČK Pfefrs FC Rothe M. 45189 1 SU od 25.06.2025 0 1
3D ČK Hodkovičky United FC Pechar J. 41353 1 SU od 19.06.2025 0 1
4A ŽK Special Ones Massalema A. 51470 1 SU od 10.06.2025 0 1
4C ŽK Společenství utopenců Rozum J. 51664 1 SU od 19.06.2025 0 1
4D ČK Vokra VV Trkovský Z. 23042 3 SU od 28.05.2025 2 1
4E ČK Milenium Praha FC Rrustemi A. 50133 od 11.04.2025 do 31.12.2026 x x
5C ČK Friends Prague Lukeš M. 28927 2 SU od 18.06.2025 0 2
5C ČK Palouček AC Novák J. 55670 2 SU od 18.06.2025 0 2
5C ČK Palouček AC Růžička M. 42757 1 SU od 18.06.2025 0 1
5E ŽK MVS Penguins 6:5 Stonawski J. 34597 1 SU od 21.06.2025 0 1
5F   Golden Kouty FC Janovský R. 53911 3 SU od 04.06.2025 2 1
5G ČK Hells Bells 1.FC Vynar Y. 52485 2 SU od 07.06.2025 1 1
5I ŽK Vošach gang-bang Vasyliuk A. 54435 1 SU od 19.06.2025 0 1
6B ŽK Cvrčci FC Goll J. 5898 1 SU od 02.07.2025 0 1
6B ČK Galaksia Praha 23 C Ćatović M. 57022 5 SU od 23.06.2025 0 5
6C ŽK 64! FC Kobylisy B Tumpach T. 40429 1 SU od 02.07.2025 0 1
6E ŽK Serus AC B Javorský M. 54296 1 SU od 24.06.2025 0 1
6E ŽK Union Zlonín El Bourkhissi S. 46912 1 SU od 19.06.2025 0 1
6F ČK Credit Praha FC Procházka Š. 52475 2 SU od 04.06.2025 1 1
6G ČK DHL Brohemians Kloz M. 42251 1 SU od 27.06.2025 0 1
6G ČK Strašnická šlechta Ilczyszyn A. 20671 4 SU od 13.06.2025 1 3
6J   Inter Hostivař Hrubeš P. 9949 od 21.05.2025 do 31.12.2025 x x
6J ČK Papaya Royal Club Chlum A. 49251 2 SU od 07.06.2025 1 1
6J ŽK Poloukes FC Honzíček P. 49158 1 SU od 07.06.2025 0 1
6J ŽK Vocasuna CA Stoilov K. 53359 1 SU od 21.06.2025 0 1
7A   Chábři FC Široký M. 53319 5 SU od 25.06.2025 0 5
7C   FC 1869 Novák L. 11087 5 SU od 25.06.2025 0 5
7C ČK Patočkova brána FC Lovitt M. 56510 1 SU od 17.06.2025 0 1
7D ČK Galantní jeleni Bučkovský D. 46584 2 SU od 20.06.2025 0 2
7F ŽK Kliďas FC Heisig Michal 5089 1 SU od 25.06.2025 0 1
7H ŽK Buzhora FC Kanka V. 55947 1 SU od 25.06.2025 0 1
7H ČK Parta AC Vlk R. 47146 5 SU od 27.06.2025 0 5
7J ŽK United Ukraine Adamchuk Y. 56794 1 SU od 21.06.2025 0 1
7K ČK Patespool Kadeřábek D. 56904 1 SU od 16.06.2025 0 1
7L ČK Žlutý balet Navrátil P. 56172 8 SU od 02.06.2025 2 6
8F ČK Suchá dáseň AC Šašek M. 33171 1 SU od 18.06.2025 0 1
8G ČK Inter Letná Dostál O. 38726 1+1 SU od 20.06.2025 1 1
8G   Inter Letná Šustek J. 46069 5 SU od 02.07.2025 0 5
8G ČK Senioři Praha B Zajac J. 49535 4 SU od 13.06.2025 1 3
x ČK KL Rock Kuzhaleu U. 55025 5 SU od 16.05.2025 4 1
x ŽK Kokorico Solze P. 55473 1 SU od 18.06.2025 0 1
V1A   Queen´s park club VET Hrubeš P. 5506 od 21.05.2025 do 31.12.2025 x x
V1A   Santa Tranta VET A Krajči L. 5927 od 12.06.2025 do 30.09.2025 x x
V3B ŽK Kříženeček plus Čermák M. 5832 1 SU od 18.06.2025 0 1
V3C   Dynamix Polyanskov V. 6611 od 25.10.2024 do 24.10.2025 x x
V3D ČK SS Hábula Novák J. 7933 2 SU od 10.06.2025 0 2
V4A ČK Touš KK Valter M. 4749 6 SU od 10.04.2025 4 2
S1A ČK Hell´s Older Boys Růžička T. 2688 1 SU od 20.06.2025 0 1
S1A   Indus SUP A Coufal T. 1757 od 18.05.2022 do vyřešení x x
S2A ČK Křídla Ďáblic SUP Polyanskov V. 2738 od 25.10.2024 do 24.10.2025 x x
S2B ČK Sen ČM PG supervet Baláž P. 2155 od 25.10.2024 do 24.10.2025 x x
S2B ČK Torzo AFZ Hrubeš P. 2985 od 21.05.2025 do 31.12.2025 x x
F1A   Sapa Praha FC B Nguyen Dinh Nam 5 SU od 26.03.2025 3 2
F3A ČK TJ Bohemians Praha C Plecitý T. od 03.04.2025 do 30.06.2027 x x