Liga P22 | Tým | Hráč (jméno, č. RP) | Trest ZČ | Nehrál SU | Zbývá SU | |
3B | ŽK | Pavilon 8 AHC | Tukora D. 51144 | 1 SU od 30.11.2022 | 0 | 1 |
3B | ČK | Torpedo Ohrobec SKA | Eppert D. 48578 | 1 SU od 30.11.2022 | 0 | 1 |
3B | ŽK | Warrior MAC | Borodáč D. 43977 | 1 SU od 30.11.2022 | 0 | 1 |
3C | ČK | Queens Park Club | Hrubeš P. 9949 | 2 SU od 17.11.2022 | 1 | 1 |
3D | ŽK | OOO FC | Stejskal V. 51425 | 1 SU od 5.12.2022 | 0 | 1 |
4B | Trops 1.SK | Peričevič V. 49761 | od 1.6.2022 do vyřešení | x | x | |
4C | ČK | Junior Motol | Veverka J. 36047 | 3+1 SU od 14.12.2022 | 1 | 3 |
5B | ŽK | Le Jardin | Kalášek A. 40368 | 1+1 SU od 7.12.2022 | 0 | 2 |
5G | ŽK | Efficenza AC | Bouzid E. A. 51689 | 1 SU od 2.12.2022 | 0 | 1 |
5G | ŽK | Kluci z Vršovic | Krch P. 51733 | 1 SU od 2.12.2022 | 0 | 1 |
5G | ČK | SČZP | Semecký V. 48950 | 2 SU od 2.12.2022 | 0 | 2 |
5H | ČK | Hattrick Prosek FC | Škába M. 40874 | 3 SU od 5.12.2022 | 0 | 3 |
5H | ČK | Well Done | Troyan S. 42390 | 3 SU od 5.12.2022 | 0 | 3 |
6E | ČK | HNK Praha FC | Vencour J. 30389 | 3 SU od 30.11.2022 | 2 | 1 |
6E | ČK | Pohoda FC A | Búžik L. 47948 | 6 SU od 14.12.2022 | 0 | 6 |
6E | ČK | Pohoda FC A | Přaslička J. 52124 | 2 SU od 14.12.2022 | 0 | 2 |
6F | ČK | Celý Chodov tančí | Venhoda D. 45798 | 2+1 SU od 15.12.2022 | 0 | 3 |
6F | ČK | Celý Chodov tančí | Žižka M. ml. 49791 | 2 SU od 15.12.2022 | 0 | 2 |
6F | ČK | Pivovar Moucha FC | Matoušek J. 51877 | 2 SU od 15.12.2022 | 0 | 2 |
6F | ČK | Pivovar Moucha FC | Pohl Aleš 50741 | 2 SU od 15.12.2022 | 0 | 2 |
6G | Demoliční četa | Čedík T. 17087 | od 8.9.2022 do 30.6.2023 | x | x | |
6G | ČK | Gambrinus VH | Novák L. 36042 | od 1.12.2022 do 30.6.2023 | x | x |
6H | Ďáblice FK | Samek R. 34295 | 5 SU od 30.11.2022 | 2 | 3 | |
6H | Chlapi FK | Rossmann K. 49390 | 5 SU od 30.11.2022 | 2 | 3 | |
6H | ČK | Klamovka Praha FK | Kurina Š. 46317 | 4 SU od 8.12.2022 | 1 | 3 |
6K | ČK | Bruchos HFC | Hrouda M. 44432 | 5 SU od 14.11.2022 | 2 | 3 |
6K | ČK | Šotgani | Hůlovec T. 9762 | 5 SU od 14.11.2022 | 2 | 3 |
6L | ČK | Parádníci | Moravec M. 38746 | od 10.10.2022 do 31.12.2022 | x | x |
7D | Rychlí banáni | Bartůněk F. 34577 | od 26.10.2022 do 31.12.2022 | x | x | |
7F | ŽK | Gastro Porno AC | Karták T. 53240 | 1 SU od 1.12.2022 | 0 | 1 |
7H | ČK | Slamník I.USP | Kvasnička D. 43492 | od 16.12.2022 do 30.9.2023 | x | x |
7L | Inter Urus | Krčmář P. 51621 | 5 SU od 16.11.2022 | 2 | 3 | |
8B | ČK | Reborn FC | Pitukh V. 50966 | 2 SU od 13.12.2022 | 0 | 2 |
8G | ČK | Union Zlonín | Jakab Z. 47396 | 4 SU od 10.11.2022 | 3 | 1 |
V3A | Folprecht 1.FC VET | Ronn D. 2946 | od 7.12.2022 do 30.4.2023 | x | x | |
V3B | Demoliční četa VET | Čedík T. 6475 | od 8.9.2022 do 30.6.2023 | x | x | |
S1A | ŽK | Damned CF SUP | Zouza P. 2472 | 1 SU od 14.12.2022 | 0 | 1 |
S1A | Indus SUP A | Coufal T. 1757 | od 18.5.2022 do vyřešení | x | x | |
S1A | ČK | Klokan Perón club SUP | Ronn D. 1811 | od 7.12.2022 do 30.4.2023 | x | x |
S1A | ŽK | Torzo AFZ | Pavlíček J. 2334 | 1 SU od 14.12.2022 | 0 | 1 |
S2B | Super Naděje A | Kuděj J. 2045 | od 1.6.2022 do vyřešení | x | x |
Tresty na časové období (od - do) platí pro hráče v utkáních všech věkových kategoriích, kterých se účastní, a také v pohárových a turnajových utkáních.
Trest pro napomínaného nebo vyloučeného hráče se nemusí bezprostředně po odehraném utkání objevit v zápisu z jednání STDK (resp. přehledu trestů). Případy jsou projednávány na základě odevzdaných zápisů o utkání. Pokud byl v uplynulém kole hráč vyloučen nebo poněkolikáté v soutěži napomenut ŽK (zastavení činnosti v těchto případech viz Soutěžní a Disciplinární řád dané soutěže), nesmí v dalším utkání nastoupit, i když v rozhodnutí STDK není uveden, protože zápis z příslušného utkání nemusel být na PSMF v termínu doručen a STDK bude případ projednávat až po jeho dodání. V takovém případě doporučujeme telefonicky kontaktovat sekretariát PSMF.