Hráči v trestu

Přehled hráčů se zastavenou činností v soutěžích PSMF a PSF

platný od 02. 06. 2026

Nevyčerpané tresty se přenáší do sezóny Podzim 2026.
Liga J26   Tým Hráč (jméno, č. RP) Trest ZČ Nehrál SU Zbývá SU
1A ŽK Hoverla Zak Černý D. 50657 1 SU od 26.05.2026 0 1
1A ŽK Lucián FC A Štorc P. 43014 1 SU od 02.06.2026 0 1
1A ŽK TJ Spoje Praha A Škop M. 50081 1 SU od 02.06.2026 0 1
2A ČK Saens 1.FC A Kozub I. 55680 1 SU od 26.05.2026 0 1
3A ŽK Restaurace U Pecků B Krois P. 39614 1 SU od 27.05.2026 0 1
3B   Ultimate Tým 21 Praha Hulevskyi Y. 51829 5+1 SU od 13.05.2026 3 3
3C   GFC Regent A Dvořák P. 45404 od 07.11.2025 do 30.06.2026 x x
4A ŽK Břewnow boys KMK Kahovec K. 33506 1 SU od 26.05.2026 0 1
4A ČK Manchlastr FC Blažek J. 45435 3 SU od 19.05.2026 1 2
4A ČK Manchlastr FC Křemen J. 40822 3 SU od 19.05.2026 1 2
4A ČK Manchlastr FC Svoboda L. 32622 od 19.05.2026 do 30.11.2026 x x
4A ČK Manchlastr FC Tichý J. 26770 5 SU od 19.05.2026 1 4
4A ŽK Manchlastr FC Vondrášek P. 36505 1 SU od 26.05.2026 0 1
4D ŽK Legion Aliena Klochkov A. 57258 1 SU od 29.05.2026 0 1
4D ČK Milenium Praha FC Rrustemi A. 50133 od 11.04.2025 do 31.12.2026 x x
4F ČK Lesser Side FC Gombos D. 52817 1 SU od 01.06.2026 0 1
4F ČK Smrtijedi FK Stehlík A. 47416 1 SU od 01.06.2026 0 1
5A ČK Františci Bár T. 55302 1 SU od 19.05.2026 0 1
5C ČK Carthage FC Hemissi Naoufel 55275 od 06.05.2026 do 31.12.2026 x x
5C   Killing power FC Heřmánek M. 56534 od 22.04.2026 do 31.12.2026 x x
5C   Killing power FC Hrdina J. 1556 5 SU od 03.06.2026 0 5
5F ŽK Deportivo Estudiantil FC A Alarcon E. 45595 1 SU od 29.05.2026 0 1
5F ŽK DHL Brohemians Cid Morente M. 52677 1 SU od 29.05.2026 0 1
5F ŽK DHL Brohemians Siryi S. 59072 1 SU od 29.05.2026 0 1
5F   Kluci z Vršovic Kalčík T. 47045 5 SU od 27.05.2026 1 4
5G   Kužely Kublov FK Anfilov T. 46421 3 SU od 27.05.2026 1 2
5G ŽK Vaniovychi FK Nikolaiev D. 54542 1 SU od 30.05.2026 0 1
5H ČK Tým Jakuba Harapáta Mikuláš F. 43799 1 SU od 01.06.2026 0 1
5I ŽK Améby AFC A Balha A. 31739 1 SU od 01.06.2026 0 1
6E ŽK Červený vrch Fiala J. 52127 1 SU od 20.05.2026 0 1
6E ŽK Deers FC Banga M. 55778 1 SU od 27.05.2026 0 1
6F ŽK Bombeři FC Bašta V. 55401 1 SU od 28.05.2026 0 1
6F ŽK Bombeři FC Kopecký M. 57299 1 SU od 03.06.2026 0 1
6H ŽK Intertoto Svoboda L. 52555 1 SU od 29.05.2026 0 1
6H ČK Pivní pohoda AC Konečný J. 51468 od 01.04.2026 do 30.06.2026 x x
6I ŽK Bába FC Mertha T. 5382 1 SU od 29.05.2026 0 1
6I ČK Kapr tým 86 B Lánský P. 49666 5 SU od 08.05.2026 3 2
6I ČK Kolíci Malík J. 46766 4 SU od 08.05.2026 3 1
6J ŽK Highest on the field Šebesta M. 55893 1 SU od 30.05.2026 0 1
7A ŽK Rasta Velbloudi Dušek Š. 37002 1 SU od 26.05.2026 0 1
7C ŽK LDT Sopka Kulovaný Š. 47441 1 SU od 27.05.2026 0 1
7G ČK Stará Bela FK Radil M. 59405 1 SU od 29.05.2026 0 1
7J ŽK Alkmar Čada O. 49418 1 SU od 01.06.2026 0 1
7K   Inter Flamingos Lisec O. 55992 5 SU od 15.04.2026 4 1
8B ČK Pražská legie 2000 Fiala K. 22514 od 30.09.2025 do 05.10.2026 x x
8F ŽK Mejla FC Kopta A. 58155 1 SU od 22.05.2026 0 1
8H ŽK Al Nasser FC B Lebid P. 59002 1 SU od 23.05.2026 0 1
8H ŽK Al Nasser FC B Petrovič A. 57760 1 SU od 23.05.2026 0 1
V1A ČK Klokan club VET Zeman M. 8588 3 SU od 29.04.2026 2 1
V2A ČK Javorák Dvořák P. 6966 od 07.11.2025 do 30.06.2026 x x
V3A ČK TBC Lachtan VET Krystín M. 6039 1 SU od 26.05.2026 0 1
V4B ŽK Estudiantes VET B Kalvas M. 3687 1 SU od 20.05.2026 0 1
V4C   Žalud United 1.PC VET Fiala K. 4744 od 30.09.2025 do 05.10.2026 x x
S1A   Indus SUP A Coufal T. 1757 od 18.05.2022 do vyřešení x x
S3A   Jawa-Suprtechno A Fiala K. 2572 od 30.09.2025 do 05.10.2026 x x
S3B ČK Lucián FC SUP Synytskyi V. 2917 5 SU od 13.05.2026 1 4
S3B ŽK Paradentol 1990 SUP Petrásek J. 2548 1 SU od 13.05.2026 0 1
F3A ČK TJ Bohemians Praha C Plecitý T. od 03.04.2025 do 30.06.2027 x x