Liga J22 | Tým | Hráč (jméno, č. RP) | Trest ZČ | Nehrál SU | Zbývá SU | |
1A | ŽK | Hoverla Zak | Tarasiuk O. 48260 | 1 SU od 14.6.2022 | 0 | 1 |
1A | ŽK | Klokan Perón club A | Štorc P. 43014 | 1 SU od 14.6.2022 | 0 | 1 |
3A | ČK | Břewnow boys KMK | Bulíček J. 35503 | 3 SU od 7.6.2022 | 0 | 3 |
3A | Trops 1.SK | Peričevič V. 49761 | od 1.6.2022 do vyřešení | x | x | |
3C | ČK | Pavilon 8 AHC | Schneider M. 37885 | 1 SU od 16.6.2022 | 0 | 1 |
3C | ČK | Úžas 1.FFS | Krištůfek P. 15294 | 3 SU od 20.6.2022 | 0 | 3 |
4E | ČK | Akta - rez | Horák J. 18527 | 3 SU od 3.6.2022 | 1 | 2 |
4E | ČK | Lunochod 1.MFK A | Hardubei M. 49866 | 1+1 SU od 3.6.2022 | 1 | 1 |
4E | ČK | Lunochod 1.MFK A | Hleba Y. 49459 | od 30.4.2022 do 30.6.2022 | x | x |
4E | ŽK | Lunochod 1.MFK A | Kliap I. 46206 | 1 SU od 18.6.2022 | 0 | 1 |
4E | ČK | Lunochod 1.MFK A | Sushanyn M. 45877 | 2 SU od 3.6.2022 | 1 | 1 |
5A | ČK | KáGéčko B | Valenta J. 43130 | 1 SU od 21.6.2022 | 0 | 1 |
5C | ČK | Zimbru Olymp A | Marandici E. 22433 | 1 + 1 SU od 1.6.2022 | 1 | 1 |
5D | ČK | Palmeiras Prosek | Sieber M. 49384 | od 14.4.2022 do 30.6.2022 | x | x |
5D | ČK | Shooters Morava FC | Lhotka M. 45841 | 2 SU od 2.6.2022 | 1 | 1 |
5E | ČK | Vibromax 1985 | Bílý P. 33858 | 4 SU od 26.5.2022 | 2 | 2 |
5F | ŽK | KáGéčko A | Chmel F. 38066 | 1 + 1 SU od 15.6.2022 | 0 | 2 |
6D | ŽK | Karcinogenní | Mundl M. 25323 | 1 SU od 15.6.2022 | 0 | 1 |
6D | ŽK | Karcinogenní | Šimek R. 37328 | 1 SU od 15.6.2022 | 0 | 1 |
6E | ČK | Kovárna PC | Jedlička P. 50948 | 1 SU od 16.6.2022 | 0 | 1 |
6J | ŽK | Pogo Praha FC | Týce N. 44604 | 1 SU od 19.6.2022 | 0 | 1 |
6K | ČK | Gwern Nupaky | Rudyi V. 50618 | 4 SU od 20.6.2022 | 0 | 4 |
6L | ČK | Na zdraví p.Macháčka | Nehasil M. 36923 | 3 SU od 23.5.2022 | 2 | 1 |
8B | ŽK | Los Niňos M.B. | Sládek D. 37012 | 1 SU od 8.6.2022 | 0 | 1 |
8F | ŽK | Koně FC | Rathouský J. 50827 | 1 SU od 16.6.2022 | 0 | 1 |
8I | ŽK | Může být | Skotnica T. 51774 | 1 SU od 17.6.2022 | 0 | 1 |
8I | ČK | Napoleoni | Maizner D. 40909 | 2 SU od 17.6.2022 | 0 | 2 |
8J | ČK | Masařky z horní dolní | Černý M. 51352 | 2 SU od 4.6.2022 | 1 | 1 |
8J | ČK | Nejasná identita 1.HK | Špelda J. 50138 | 1 SU od 18.6.2022 | 0 | 1 |
S1A | Indus SUP A | Coufal T. 1757 | od 18.5.2022 do vyřešení | x | x | |
S1A | Indus SUP A | Vašíček P. 1772 | 5 SU od 18.5.2022 | 4 | 1 | |
S1A | Super Naděje A | Kuděj J. | od 1.6.2022 do vyřešení | x | x | |
S1A | ČK | Torzo AFZ | Janeček P. 2335 | 5 SU od 27.5.2022 | 2 | 3 |
Tresty na časové období (od - do) platí pro hráče ve všech věkových kategoriích, a také v pohárových a turnajových utkáních.
Trest pro napomínaného nebo vyloučeného hráče se nemusí bezprostředně po odehraném utkání objevit v zápisu z jednání STDK (resp. přehledu trestů). Případy jsou projednávány na základě odevzdaných zápisů o utkání. Pokud byl v uplynulém kole hráč vyloučen nebo poněkolikáté v soutěži napomenut ŽK (zastavení činnosti v těchto případech viz Soutěžní a Disciplinární řád dané soutěže), nesmí v dalším utkání nastoupit, i když v rozhodnutí STDK není uveden, protože zápis z příslušného utkání nemusel být na PSMF v termínu doručen a STDK bude případ projednávat až po jeho dodání. V takovém případě doporučujeme telefonicky kontaktovat sekretariát PSMF.
*) Mohou chybět tresty z dosud nedoručených zápisů o utkání.