Hanspaulská liga

podzim 2016

Statistika soutěže za podzim

Pořadí Jméno Tým Skupina Gólů
1. Petr Hruška Toyota FC 8B 35
2. Jakub Grohmann Typos FC 4C 31
3. Filip Dlabola Palmeiras Prosek 8N 27
4. Petr Nosálek Sorry FC 7H 26
5. Tomáš Vlček Borussia Bubeneč 5B 26
6. Dominik Kostka G.I.C La Plate de Cünde 3C 25
7. Lukáš Šalamoun Šejk Peterka 8I 25
8. Ondřej Jupa Kojots United 7H 24
9. Tomáš Ulman Terasy KFC A 5A 23
10. Patrik Grygera Typos FC 4C 23
11. Pavel Gruda Batalion 91 A 5B 23
12. Jiří Zemánek Models FC 6A 23
13. Lukáš Šedivý Hoverla Zak 1A 23
14. David Procházka J.R.Club B 7D 23
15. Pavel Kasal Milenium Praha FC 6B 23
16. Mark Litvinov Komety FC A 5I 22
17. Tomáš Bečvář Klapzubova jedenáctka 8E 22
18. Jan Hudák Harum Praha 0 22
19. Patrik Breškovec Palouk SK 6D 22
20. Michal Hornok Tvoje máma FC 8M 21
21. Lukáš Kalenda Klucy PFS 7H 21
22. Ondřej Křížek Papíráci CF 6E 21
23. David Balun Na zdraví p.Macháčka 8J 21
24. Jan Frank Gepard AFC 4D 21
25. Zdeněk Šimek Saens 1.FC A 2A 20
26. Jan Hammer Defect Praha 5I 20
27. Tomáš Kounovský Smutný potapěči 1A 20
28. Jiří Böhm Palouk SK 6D 20
29. Petr Poláček Normální Chlapi 4F 20
30. Jan Ondrůšek Velký špatný 0 20
31. Lukáš Novák FC 1869 7H 20
32. David Faber Hashlerka 1993 A 6J 20
33. Petr Kočiřík Palmeiras Prosek 8N 19
34. Tomáš Kalenda Klucy PFS 7H 19
35. Oleksandr Popok Andezit FC B 0 19
36. Michal Gertner Zelení študáci 8A 19
37. Slavomír Vála KTB B 3B 18
38. Lukáš Černý Stodůlecký piráti 8M 18
39. Daniel Klimek Beach attack 90210 5F 18
40. Filip Vymyslický Koza znezaneřáděná 8O 18
41. Michal Polák Nottoric Forest 6E 18
42. Štěpán Šimeček Sparta Pankrác 2A 18
43. Michal Klesa Co je? 7H 18
44. Daniel Souček Améby AFC B 8O 18
45. Marián Pitel Torpedo Cannabis 5C 17
46. Ján Pavlík F.R.F. mit vocet 7E 17
47. Zdeněk Podolan Suchá dáseň AC 8F 17
48. Tomáš Terynek Nalejto 1.FC 6I 17
49. Adam Kubát Kvantanámo 5A 17
50. Dias Idrissov Bruins FC 6J 17
Poslední aktualizace 15. 6. 26, 14:35 Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.