Hanspaulská liga, jaro 2019, 8D
Tým Gekad
- Web: http://www.gekad.webnode.cz
- Registrace: Hanspaulská liga, 8. liga, skupina D
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Lokomotiva DP | Út 19.3. | 17:45 | 1:1 |
Polnohospodár Praha | Út 26.3. | 19:00 | 1:4 |
Žádný soupeř | Út 2.4. | 19:15 | 2:1 |
Sebranka FC B | Út 9.4. | 17:45 | 3:7 |
Vo | St 17.4. | 20:15 | 0:7 |
GFC Regent B | Út 30.4. | 20:15 | 1:3 |
Medvědi B | Út 14.5. | 20:15 | 2:11 |
Blue Debils | Út 21.5. | 18:15 | 2:8 |
Bröndby codein IF | Út 28.5. | 19:15 | 4:3 |
Killing power FC | Út 4.6. | 20:30 | 3:5 |
KKTNC On Tour | Út 18.6. | 20:00 | 2:2 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. | Gekad | 11 | 2 | 2 | 7 | 21:52 | 6 |