Datum | Čas | Hřiště | Domácí - Hosté | Kolo | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
St 15.6.22 | 18:15 | HOSTI | MVS Penguins 6:5 Pavilon 8 AHC | 11. | - |
St 15.6.22 | 18:00 | LITVI | 4077 DUCKS Scarface AC | 11. | 6:0 k. |
St 15.6.22 | 18:00 | ZAK | Queens Park Club GFC Regent A | 11. | 4:0 |
St 15.6.22 | 17:45 | ZABEH | Defect Praha Torpedo Barrandov | 11. | 6:0 k. |
St 15.6.22 | 17:45 | MIKU2 | Klapzubova jedenáctka AC SK FC | 11. | 0:6 k. |
St 15.6.22 | 17:45 | MIKU1 | PAPE Dejvice Santa Tranta PC C | 11. | 5:1 |
Pořadí | Tým | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PAPE Dejvice | 11 | 10 | 0 | 1 | 64:29 | 20 |
2. | Santa Tranta PC C | 11 | 8 | 1 | 2 | 43:19 | 17 |
3. | AC SK FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 44:35 | 15 |
4. | 4077 DUCKS | 11 | 6 | 2 | 3 | 44:23 | 14 |
5. | Queens Park Club | 11 | 7 | 0 | 4 | 40:31 | 14 |
6. | MVS Penguins 6:5 | 10 | 5 | 0 | 5 | 47:39 | 10 |
7. | Scarface AC | 11 | 4 | 2 | 5 | 35:40 | 10 |
8. | GFC Regent A | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:30 | 9 |
9. | Defect Praha | 11 | 3 | 2 | 6 | 30:35 | 8 |
10. | Pavilon 8 AHC | 10 | 3 | 1 | 6 | 30:30 | 7 |
11. | Torpedo Barrandov | 11 | 2 | 0 | 9 | 24:60 | 4 |
12. | Klapzubova jedenáctka | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:66 | 0 |
Na loňský podzim by Torpedo Barrandov nejradši zapomnělo. Za celou sezonu získalo jen dva body, a to ještě jen díky tomu, že v posledním kole soupeř skrečoval zápas dopředu. V poměrně našlapané skupině, která vyjma postupů a sestupů zůstala pohromadě, to nebude mít rozhodně jednoduché. S druhou
Zobrazit celý text
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Pořadí | Jméno | Tým | Gólů |
---|---|---|---|
1. | Vojtěch Venc | PAPE Dejvice | 20 |
2. | David Těšínský | PAPE Dejvice | 13 |
3. | Pavel Korabarov | MVS Penguins 6:5 | 12 |
4. | Michael Mácha | AC SK FC | 11 |
5. | Martin Bělčický | PAPE Dejvice | 9 |
6. | Štěpán Malý | AC SK FC | 8 |
7. | Roman Alba | MVS Penguins 6:5 | 8 |
8. | Jiří Broda | PAPE Dejvice | 8 |
9. | Marek Šebák | Santa Tranta PC C | 7 |
10. | Richard Valoušek | Scarface AC | 7 |
11. | Jan Doležal | 4077 DUCKS | 7 |
12. | Jan Šindelář | Scarface AC | 6 |
13. | Jan Kudláček | Santa Tranta PC C | 6 |
14. | Karel Hrubeš ml. | Queens Park Club | 6 |
15. | Aleš Hořický | MVS Penguins 6:5 | 6 |
16. | Petr Hakl | 4077 DUCKS | 6 |
17. | Marek Švehla | Queens Park Club | 5 |
18. | Jan Hammer | Defect Praha | 5 |
19. | Jiří Ivančo | Santa Tranta PC C | 5 |
20. | Jiří Řemenář | Santa Tranta PC C | 5 |