Hanspaulská liga, jaro 2017, 4C
Tým Kliďas FC
- Web: http://mujtym.psmf.cz/klidas-fc
- Registrace: Hanspaulská liga, 4. liga, skupina C
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Gepard AFC | St 22.3. | 20:15 | 2:1 |
Sklenářka FC | St 29.3. | 19:30 | 1:4 |
M - Bubo A | St 5.4. | 20:15 | 8:2 |
Spirit bar FC B | St 12.4. | 19:00 | 1:4 |
Betl K.F.K. B | St 26.4. | 19:30 | 13:1 |
Speciál Bráník A | Po 1.5. | 19:15 | 0:0 |
Koloušci AK | Út 9.5. | 18:15 | 5:8 |
Alibi | St 17.5. | 20:45 | 5:4 |
Black bridge elite | St 24.5. | 20:30 | 6:0 |
Lachtánci 1.WC | St 7.6. | 20:30 | 5:2 |
Pendula Bona AC | St 21.6. | 19:00 | 6:0 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kliďas FC | 11 | 7 | 1 | 3 | 52:26 | 15 |