Hanspaulská liga, jaro 2018, 3D
Tým Zimbru Olymp A
- Web: http://www.zimbruolymp.estranky.cz
- Registrace: Hanspaulská liga, 3. liga, skupina D
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
KTB B | Ne 25.3. | 17:45 | 11:1 |
Hosthunters | Ne 8.4. | 17:45 | 1:5 |
Botič FC | Ne 15.4. | 17:45 | 3:2 |
Normální Chlapi | Ne 22.4. | 17:45 | 3:1 |
Kapr tým 86 B | So 28.4. | 08:45 | 8:1 |
Řežem to United | Ne 6.5. | 17:45 | 0:3 |
Steaua FC | Ne 13.5. | 17:45 | 5:3 |
Lord Mayor Idiot | Ne 27.5. | 20:00 | 0:4 |
Balbín FC | Ne 3.6. | 17:45 | 0:6 |
Alej FK A | Ne 10.6. | 08:45 | 7:2 |
Prague Gunners | Ne 24.6. | 18:45 | 6:0 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7. | Zimbru Olymp A | 11 | 7 | 0 | 4 | 44:28 | 10 |