Hanspaulská liga, podzim 2018, 2A
Tým UTS Vršovice
- Web: http://mujtym.psmf.cz/uts-vrsovice
- Registrace: Hanspaulská liga, 2. liga, skupina A
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Audi United FC | Út 11.9. | 20:45 | 7:4 |
Lucián FC A | Út 18.9. | 20:45 | 2:6 |
Břewnow boys KMK | Po 24.9. | 20:00 | 0:6 |
MVS Vršovice A | Út 2.10. | 20:45 | 5:2 |
Dvorce SK MPI | Út 9.10. | 20:15 | 2:6 |
Smutný potapěči | Út 16.10. | 20:45 | 4:5 |
Úderka Žižkov junioři | Út 23.10. | 20:45 | 10:0 |
Traktor humus A | Út 30.10. | 20:45 | 4:0 |
Klokan Perón club A | Út 6.11. | 20:15 | 2:3 |
Hosthunters | Út 20.11. | 20:45 | 3:4 |
Koberce Trend ARG | Po 3.12. | 20:30 | 3:2 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | UTS Vršovice | 11 | 5 | 0 | 6 | 42:38 | 10 |