Hanspaulská liga, jaro 2019, 8I
Tým Forejt FC
- Web: http://www.rizecek.wz.cz
- Registrace: Hanspaulská liga, 8. liga, skupina I
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Pražský axiom | Čt 21.3. | 17:45 | 3:6 |
Real Oranjes | Čt 28.3. | 20:30 | 3:5 |
Brosway team | Čt 11.4. | 20:15 | 3:2 |
Canary FC | Čt 25.4. | 20:30 | 7:1 |
Šílení kačeři | Čt 2.5. | 19:15 | 4:2 |
Hell Avalanche | Čt 9.5. | 19:30 | 6:2 |
Hulla hulla FC | Čt 16.5. | 20:30 | 1:2 |
Chrontodont ARV | Čt 23.5. | 19:15 | 1:2 |
Klamovská skvadra | Čt 30.5. | 19:15 | 3:0 |
Los Muchachos | Čt 6.6. | 20:30 | 3:0 |
Misfits FC | Čt 20.6. | 19:15 | 2:5 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | Forejt FC | 11 | 6 | 0 | 5 | 36:27 | 12 |