Hanspaulská liga, jaro 2019, 8I
Tým Brosway team
- Registrace: Hanspaulská liga, 8. liga, skupina I
Kdy a kde hrajeme
Kdy a kde pískáme
Jak jsme hráli
Soupeř | Datum | Čas | Výsledek |
---|---|---|---|
Šílení kačeři | Čt 21.3. | 20:15 | 2:3 |
Canary FC | Čt 28.3. | 20:15 | 2:1 |
Forejt FC | Čt 11.4. | 20:15 | 2:3 |
Hell Avalanche | Čt 25.4. | 19:00 | 3:0 |
Hulla hulla FC | Čt 2.5. | 20:15 | 2:1 |
Chrontodont ARV | Čt 9.5. | 20:15 | 2:3 |
Klamovská skvadra | Čt 16.5. | 19:00 | 2:2 |
Los Muchachos | Čt 23.5. | 20:15 | 6:3 |
Misfits FC | Čt 30.5. | 20:15 | 3:4 |
Pražský axiom | Čt 6.6. | 20:15 | 5:2 |
Real Oranjes | Čt 20.6. | 19:00 | 1:9 |
Jak jsme na tom
Pořadí | Název mužstva | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Brosway team | 11 | 5 | 1 | 5 | 30:31 | 11 |