Stromovka boys

Futsal, II. třída A

jaro 2021 / 2022

Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.

Nejbližší

Nejbližší utkání

Výsledky

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté Kolo Výsledek
St 22.6.22 21:00 HAJE1 Stromovka boys Forza Praga 13. 0:5 k.
Po 20.6.22 20:00 HAJE1 England Revolution Stromovka boys 12. 7:4
Po 13.6.22 21:00 ASTR2 Stromovka boys 1.PSKN 11. 5:7
Út 7.6.22 20:00 ASTR1 Temosa AFC Stromovka boys 10. 2:2
Po 30.5.22 21:00 ASTR2 Stromovka boys Hlad FC 9. 5:0
Po 23.5.22 20:00 ASTR2 TJ Bohemians Praha C Stromovka boys 8. 12:1
Po 16.5.22 19:00 ASTR2 Stromovka boys Real Triky 7. 1:7
Út 3.5.22 20:00 ASTR2 Stromovka boys Montana B 5. 0:2
Út 19.4.22 20:00 ASTR2 Kvirencovy děti Stromovka boys 6. 2:2
Po 11.4.22 20:00 HAJE2 KYX Praha Stromovka boys 3. 5:0 k.
St 6.4.22 21:00 ASTR1 Stromovka boys Kulda team FC 2. 5:8
Út 29.3.22 20:00 ASTR1 Kanálpucers 69 Stromovka boys 1. 0:3
Výsledky skupiny

Tabulky

Pořadí Tým Odehrané zápasy Počet výher Počet remíz Počet proher Skóre Počet bodů
1. TJ Bohemians Praha C 24 20 1 3 155:57 61
2. Real Triky 24 15 3 6 129:83 48
3. 1.PSKN 24 13 2 9 171:139 41
4. KYX Praha 24 12 5 7 75:70 41
5. Kulda team FC 24 11 4 9 104:105 37
6. Kanálpucers 69 24 11 2 11 97:83 35
7. Forza Praga 24 9 5 10 81:79 32
8. Kvirencovy děti 24 9 4 11 76:87 31
9. Hlad FC 24 8 4 12 76:98 28
10. Temosa AFC 24 7 5 12 72:97 26
11. Stromovka boys 24 8 2 14 82:111 26
12. England Revolution 24 7 2 15 90:152 23
13. Montana B 24 4 5 15 49:96 17

Utkání

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté Kolo
Stromovka boys 4.
Utkání skupiny

Rozpis pískání

Datum Čas Hřiště Domácí - Hosté
St 6.4.22 20:00 ASTR1 Jooky FK Loosy   (FF2B)
Po 11.4.22 19:00 HAJE2 1.PSKN Hlad FC   (FF2A)
Út 3.5.22 21:00 ASTR2 Minotaur Praha Reservoir Dogs   (FF1A)
Po 23.5.22 21:00 ASTR2 Hlad FC KYX Praha   (FF2A)
Po 13.6.22 20:00 ASTR2 KYX Praha England Revolution   (FF2A)
St 22.6.22 20:00 HAJE1 Montana B England Revolution   (FF2A)
Kompletní rozpis pískání Rozpis pískání skupiny
Poslední aktualizace 26. 4. 24, 22:35 Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.