Hanspaulská liga

jaro 2023

Statistika soutěže za jaro

Pořadí Jméno Tým Skupina Gólů
1. Filip Thieme Instinct FC 7C 34
2. Michal Kovářík Velká Bučina FK 8K 33
3. Lukáš Klucho Smrtijedi FK 6L 28
4. Pavel Galko Sherwood FC 8C 27
5. Petr Hölzl Surtep Beroun 8F 24
6. Martin Císař Dirty Bastards 4D 22
7. Lukáš Tkáč Fri Frajers 7G 21
8. Jan Novák Kubrt 6B 20
9. Martin Pleva Opat Praha FC 7L 20
10. Vladyslav Khainas Andezit FC 6J 19
11. Jakub Maršoun Youngsters FC A 2B 19
12. Jiří Doležel Harum Praha 6A 18
13. Josef Kurka Dirty Bastards 4D 18
14. Boris Kovalík Monica Bellucci A.C. 7D 18
15. Matthias Moder Sporting GCL 7K 17
16. Petr Mácha BejkBuu FC 7C 17
17. Michal Douděra GoGo 1.NC 6I 17
18. Dominik Dumbrovský Baby Shark 6D 17
19. Ladislav Horáček Special Ones 8A 17
20. Štěpán Daněk Karety Praha FC 8D 16
21. Vasyl Cherevko Blázinec 2 5A 16
22. Denys Lemak Česlo 8J 16
23. Vojtěch Bělíček Strašný kouře FC 6J 16
24. Mykola Vursta Andezit FC 6J 16
25. Petr Houdek Kolomajzna TJ 8L 16
26. Ondřej Rataj Misch Masch 3B 16
27. Lukáš Liška Surtep Beroun 8F 16
28. Jakub Moudrý Torpedo Cannabis 6B 16
29. Kien Le Borussia Dortšpunt B 6I 15
30. Viktor Dolejš Františci 6A 15
31. Jan Hladík Real Spořilov 7C 15
32. David Lojek Polární záře 5E 15
33. Miroslav Pechar RAF Jinonice 8C 15
34. Zdeněk Slanina s.Oliver A 7L 15
35. Lucas Marcelo Meza Montiel Guaraní 7K 15
36. Matěj Kadlec Celý Chodov tančí 5A 15
37. Michal Struška Jedna noha netleská 6D 15
38. Petr Kovář Saens 1.FC A 3A 15
39. Michal Samec Boomers 8F 15
40. Lukáš Novák Baby Shark 6D 15
41. Jan Zima Champions FC 4B 15
42. Vojtěch Urban Parádníci 6L 14
43. Marek Beránek Rozmetadlo FC 3B 14
44. Tomáš Slavík Ujde to 1980 SK 3A 14
45. Xiaomin Wang Fri Frajers 7G 14
46. Vladimír Mandík Dejnámbůra FC 6F 14
47. Ondřej Žežulka Vojenské lesy 1A 14
48. Milan Zajíc Strašnická SK B 8C 14
49. Petr Tichý Bílá pohroma 5F 14
50. David Bernátek Inter Urus 7E 14
Poslední aktualizace 4. 6. 23, 19:35