Datum | Čas | Hřiště | Domácí - Hosté | Kolo | Výsledek |
---|---|---|---|---|---|
Čt 23.6.22 | 19:30 | DEKAN | Tycho de Brahe SUP Stará Garda SUP | 11. | 1:3 |
Čt 23.6.22 | 19:30 | BECH | Retro Tamu Pua Gente supvet | 11. | 0:6 k. |
Čt 23.6.22 | 19:15 | MALES | Kbelák FC SUP Jawa-Suprtechno B | 11. | 6:0 k. |
Čt 23.6.22 | 19:00 | P3 | Veget FC SUP Úderka Žižkov SUP | 11. | 6:0 k. |
Čt 23.6.22 | 19:00 | MIKU2 | Domácí potřeby SUP Zelená liška TJ SUP A | 11. | 0:6 k. |
Čt 23.6.22 | 19:00 | ZABEH | Damned CF SUP Super Naděje B | 11. | 3:2 |
Pořadí | Tým | Odehrané zápasy | Počet výher | Počet remíz | Počet proher | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Damned CF SUP | 11 | 11 | 0 | 0 | 64:23 | 22 |
2. | Veget FC SUP | 11 | 10 | 0 | 1 | 50:12 | 20 |
3. | Zelená liška TJ SUP A | 11 | 8 | 1 | 2 | 33:20 | 17 |
4. | Kbelák FC SUP | 11 | 7 | 1 | 3 | 58:32 | 15 |
5. | Super Naděje B | 11 | 7 | 0 | 4 | 40:23 | 14 |
6. | Gente supvet | 11 | 4 | 2 | 5 | 26:28 | 10 |
7. | Stará Garda SUP | 11 | 4 | 1 | 6 | 31:36 | 8 |
8. | Úderka Žižkov SUP | 11 | 4 | 0 | 7 | 29:37 | 8 |
9. | Tycho de Brahe SUP | 11 | 3 | 1 | 7 | 35:44 | 7 |
10. | Domácí potřeby SUP | 11 | 2 | 2 | 7 | 28:59 | 6 |
11. | Retro Tamu Pua | 11 | 2 | 0 | 9 | 29:43 | 4 |
12. | Jawa-Suprtechno B | 11 | 0 | 0 | 11 | 0:66 | 0 |
Damned potvrdili roli černého koně a přestože do sezony vstupovali jako nováček, hned si skupinu podmanili. I díky 27 gólům Petra Zouzy měli nejlepší útok a za celé jaro neztratili ani bod. Podle očekávání se s nimi na předních pozicích pohyboval Veget, který znovu držela výborná obrana. Jelikož
Zobrazit celý text
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
Pořadí | Jméno | Tým | Gólů |
---|---|---|---|
1. | Petr Zouza | Damned CF SUP | 27 |
2. | Tomáš Panýrek | Kbelák FC SUP | 17 |
3. | David Čejka | Kbelák FC SUP | 12 |
4. | Stanislav Steklý | Kbelák FC SUP | 10 |
5. | Jaromír Vydra | Damned CF SUP | 10 |
6. | Ladislav Kurucz | Damned CF SUP | 9 |
7. | Radim Hlubuček | Retro Tamu Pua | 9 |
8. | Petr Materna | Super Naděje A | 8 |
9. | Václav Jebousek | Úderka Žižkov SUP | 8 |
10. | Vlastimil Schwarz | Domácí potřeby SUP | 7 |
11. | Michal Ruta | Úderka Žižkov SUP | 7 |
12. | Tomáš Voldán | Křídla Ďáblic SUP | 6 |
13. | Petr Záhorský | Retro Tamu Pua | 6 |
14. | Michal Sojka | Tycho de Brahe SUP | 6 |
15. | Petr Kubík | Kbelák FC SUP | 5 |
16. | Michal Henzl | Veget FC SUP | 5 |
17. | Pavel Fiala | Tycho de Brahe SUP | 5 |
18. | Marcel Kučera | Zelená liška TJ SUP A | 5 |
19. | Pavel Valta | Veget FC SUP | 5 |
20. | Miroslav Kvasnička | Domácí potřeby SUP | 5 |