Hanspaulská liga

podzim 2015

Statistika soutěže za podzim

Pořadí Jméno Tým Skupina Gólů
1. Václav Semenec Efficenza AC 5F 40
2. Petr Voborník Terasy KFC A 7G 35
3. Oleksandr Popok Andezit FC B 0 31
4. Jan Lacina UTS Vršovice 2A 30
5. Ondřej Štefančik Pozdní sběr II 5D 28
6. Lukáš Tenora AC SK Viktoria 1905 8I 26
7. Ondřej Křížek Papíráci CF 8D 26
8. Daniel Hrdlička Valícíse Kojoti 8N 25
9. Petr Pulkert Kapitáni 8K 25
10. Jan Svoboda Ferri FC 5A 24
11. Filip Šmídek Výtržník HFC 3C 23
12. David Procházka J.R.Club B 6E 23
13. Václav Zvěřina Normální Chlapi 4F 23
14. Martin Machata Břewnow boys KMK 3A 22
15. Milan Reljič Rosengart FC 7C 22
16. Michal Poláček Models FC 8A 22
17. Ondřej Cafourek Tuční Gentlemani 0 22
18. Jan Kuchař Los Bimbananos 6H 22
19. Jiří Zemánek Models FC 8A 22
20. Jan Olah MVS Penguins 6:5 0 22
21. Lukáš Smíšek Pradox 1.FC 6B 21
22. Pavel Slánský Lucián FC B 6C 21
23. Tomáš Sloup Tatra 04 3B 21
24. Jaromír Konečný Tuxeda FC 8O 21
25. Milan Mařík Hosthunters 4E 21
26. Mohamed Drame Industry Prague 0 21
27. Petr Poláček Normální Chlapi 4F 20
28. Milan Jenčo Úžas 1.FFS 6K 20
29. Jiří Chrdle Fešáci ve vatě 4C 20
30. Matěj Pikous Domácí potřeby A 3A 20
31. Václav Vrbický Holosmetky FC B 7F 20
32. Tomáš Kounovský Smutný potapěči 1A 20
33. Marek Jirků Přezletice SK RSC 4A 19
34. Marek Fajfr Vysmátí zajíci A 8A 19
35. Pavel Čapek Stará dáma 8B 19
36. Michal Vajčner Dynamo Prak 7C 19
37. Ondřej Kulíček Balbín FC 4E 19
38. David Mička J.R.Club A 5E 19
39. Jiří Böhm Palouk SK 7D 19
40. Jan Augustin Samson Bonella A 3A 19
41. Karel Kahovec Břewnow boys KMK 3A 19
42. Daniel Veselý A - klub 90 6F 18
43. Miroslav Václavík Lucián FC A 1A 18
44. Tomáš Kouklík Texaské hyeny AC 0 18
45. Lukáš Třešňák Oratoř Kobylisy 5A 18
46. Richard Frank To mi stačí 7E 18
47. Stanislav Mařík Santa Dominica 1A 18
48. Husain Omais UNYP´s Blazers 7H 18
49. Jakub Zeman RAF Jinonice 8A 18
50. Jan Hrabě Valícíse Kojoti 8N 18
Poslední aktualizace 24. 4. 24, 11:35 Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.