Hanspaulská liga

podzim 2015

Statistika soutěže za podzim

Pořadí Jméno Tým Skupina Gólů
1. Václav Semenec Efficenza AC 5F 40
2. Petr Voborník Terasy KFC A 7G 35
3. Oleksandr Popok Andezit FC B 0 31
4. Jan Lacina UTS Vršovice 2A 30
5. Ondřej Štefančik Pozdní sběr II 5D 28
6. Lukáš Tenora AC SK Viktoria 1905 8I 26
7. Ondřej Křížek Papíráci CF 8D 26
8. Daniel Hrdlička Valícíse Kojoti 8N 25
9. Petr Pulkert Kapitáni 8K 25
10. Jan Svoboda Ferri FC 5A 24
11. David Procházka J.R.Club B 6E 23
12. Václav Zvěřina Lord Mayor Idiot 4F 23
13. Filip Šmídek Výtržník HFC 3C 23
14. Jan Olah MVS Penguins 6:5 0 22
15. Jan Kuchař Los Bimbananos 6H 22
16. Martin Machata Plameňáci 1.FC A 5G 22
17. Ondřej Cafourek Tuční Gentlemani 0 22
18. Milan Reljič Rosengart FC 7C 22
19. Jiří Zemánek Models FC 8A 22
20. Michal Poláček Models FC 8A 22
21. Mohamed Drame Industry Prague 0 21
22. Pavel Slánský Lucián FC B 6C 21
23. Jaromír Konečný Tuxeda FC 8O 21
24. Tomáš Sloup Tatra 04 3B 21
25. Lukáš Smíšek Boomers 0 21
26. Milan Mařík Hosthunters 4E 21
27. Petr Poláček Normální Chlapi 4F 20
28. Jiří Chrdle Fešáci ve vatě 4C 20
29. Milan Jenčo Úžas 1.FC 0 20
30. Václav Vrbický Holosmetky FC B 7F 20
31. Matěj Pikous Domácí potřeby A 3A 20
32. Tomáš Kounovský Smutný potapěči 1A 20
33. Jiří Böhm Palouk SK 7D 19
34. Michal Vajčner Dynamo Prak 7C 19
35. Karel Kahovec Břewnow boys KMK 3A 19
36. Pavel Čapek Stará dáma 8B 19
37. Marek Jirků Synové Bohnic 0 19
38. Ondřej Kulíček Balbín FC 4E 19
39. David Mička J.R.Club A 5E 19
40. Marek Fajfr Vysmátí zajíci A 8A 19
41. Jan Augustin Samson Bonella A 3A 19
42. Jan Hrabě Valícíse Kojoti 8N 18
43. Filip Kadlec Lobotomici 8P 18
44. Lukáš Balcárek Jižní Sheepy 8Q 18
45. Daniel Veselý A - klub 90 6F 18
46. Michal Carván Lužinýýý Boys 6H 18
47. Dalibor Bláha Lipnice 6D 18
48. Jan Kočí Sananim FC A 7J 18
49. Jaroslav Kubů Terasy KFC A 7G 18
50. Husain Omais UNYP´s Blazers 7H 18
Poslední aktualizace 17. 5. 26, 11:35 Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.