Hanspaulská liga

podzim 2007

Statistika soutěže za podzim

Pořadí Jméno Tým Skupina Gólů
1. Marek Kropelnický Stars beer 7E 37
2. Martin Šádek Restaurace U Pecků B 0 29
3. Petr Kopecký Rohožník United FC B 8F 28
4. Jiří Kadlec Vokra VV 2B 27
5. Michal Janků Rebelové 0 25
6. Jan Stolář MoKo 2.FC 8L 24
7. Petr Nosálek Sorry FC 6D 23
8. Tomáš Holubovský Eskadra smrti 8O 23
9. Radek Neveršil Manchlastr FC 8M 22
10. Pavel Beneš Vojenské lesy A 1A 22
11. David Čejka Santa Tranta PC C 5D 21
12. Petr Mlateček Killing power FC 6C 21
13. Jan Vokůrka Lachtánci 1.WC 5B 21
14. Kamil Průcha Hajdaláci z Masné 18 FK 7B 20
15. Tomáš Vítek Senioři Praha B 8P 20
16. Michael Lexa Borek hodinářství 1.FC 2B 20
17. Jan Kuchař Los Bimbananos 6E 19
18. Petr Novák Kalparta Kids 4E 19
19. Lukáš Krajči Santa Tranta PC C 5D 19
20. Jindřich Pavlíček The Penguins 6:5 B 6L 18
21. Tomáš Soukup Vyzunk FM 5A 18
22. Josef Hisem Cosmetic 7K 18
23. Petr Kváča Hertha ZMZ 3C 18
24. Jan Augustin Samson Bonella A 3D 18
25. Jakub Nešpor Vojenské lesy A 1A 18
26. Petr Vácha The Wall 8D 18
27. Radek Hlušička Homogen 1.FC B 6B 18
28. Michal Vávra Ramutant CF 7G 18
29. Petr Dvořák Guatemalské ještěrky 6E 18
30. Marek Sobota Ministerstvo obrany 8O 18
31. Tomáš Ejem Šnek FC A 8I 18
32. David Mička J.R.Club A 4C 18
33. Jiří Novák Restaurace U Pecků B 0 18
34. Jan Zachariáš Atlético Cerveza 7G 17
35. Jan Pázler Úderka Žižkov junioři 7J 17
36. Pavel Motl PAVAPA Motl 3A 17
37. David Sabuka Neúspěch Strouhalák 8Q 17
38. David Pochobradský Paraguay 6J 17
39. Václav Pávek GPE 1.FC 8B 17
40. Tomáš Krejsa Vyzunk FM 5A 17
41. Jan Soročin Notorkros FK 7F 17
42. Jiří Mlčkovský Banana Chiquíta 4D 17
43. Tomáš Mach Beton FC 6G 17
44. Martin Dlouhý Vojenské lesy A 1A 17
45. Petr Hádek Mastný tyče 2A 17
46. Daniel Zavadil Demínka B 8A 17
47. Karel Vohánka Gepard AFC 2A 17
48. Petr Dedek Smutný potapěči 1A 16
49. Lukáš Šalamoun Šejk Peterka 6G 16
50. Jaromír Ambrus Dirty Bastards 0 16
Poslední aktualizace 16. 5. 26, 11:35 Našli jste chybu? Napište na vedouci@psmf.cz.